個人顆粒物監(jiān)測儀
型 號SD-pDR-1500
所屬分類監(jiān)測設備
報價10000
更新時間2024-11-17
產品概述
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測量方法 | 其它方法 | 測定參數(shù) | 其他參數(shù)組合 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,電子,制藥,綜合 |
個人顆粒物監(jiān)測儀采用濁度測定法、實時體積流量控制技術和相對濕度補償功能,能夠實時準確測定顆粒物濃度。集成的樣品過濾器便于用秤重法進行數(shù)據(jù)驗證。
配有可溯源到ACGIH的旋風式切割器,設置不同的流量可以測量PM10、PM4或PM2.5和PM1曲面的樣品入口在沒有旋風式切割器的情況下也能保證顆粒物的吸入和樣品代表性。
個人顆粒物監(jiān)測儀產品特點:
1.真正的體積流量控制;
2.可調換的旋風式切割器提供更加精確的粒徑切割點;
3.有臺式設備性能的個人顆粒物監(jiān)測設備;
4.對于環(huán)境變化具有優(yōu)異的適應性;
5.適用于NIOSH的0500和0600t的方法;
規(guī)格參數(shù):
主要參數(shù) | 參數(shù)指標 |
測量濃度量程 | 0.001-400 mg/m3 (自動量程) |
散射系數(shù)范圍 | 1.5xio-6_o.6m-i (大約)@X=880nm |
精團重現(xiàn)性 | ±2%讀數(shù)或±0.005mg/m3,取較大值,[秒平均時間 ±0.5%讀數(shù)或土 0.0015mg/m33取較大值,10秒平均時間 ±0.2%讀數(shù)或± 0.0005mg/m33取較大值,60秒平均時間 |
散射系數(shù)范圍 | 1.5xio-6_o.6m-i (大約)@X=880nm |
準確度 | ±5%讀數(shù),可用溯源到SAE測試 |
分辨率 | 0.1%讀數(shù)或0.001mg/m3,取較大值 |
最大響應粒徑范圍 | 0.1-10 um |
流量范圍 | 1.0-3.5 L/min |
空F力學粒徑范圍 | 1-10 um |
濃度顯示更新間隔 | 1秒 |
濃度顯示平均時間 | 1-60秒(用戶選擇) |
數(shù)據(jù)存儲平均周期 | 1秒T小時 |
總數(shù)據(jù)量 | > 500,000 |
數(shù)據(jù)標簽數(shù)量 | 99 (最大) |
存儲數(shù)據(jù) | 平均濃度,溫度,相對濕度,大氣壓,時間/日期,數(shù)據(jù)序號 |
讀出顯示 | LCD16位字符(4mm高)x 2行 |
串口 | USB/RS232 , 19200 波特 |
實時模擬量信號 | 0-2V,4-20mA,選擇滿量程范圍 0-0.1, 0-0.4, 0-1.0, 0-4.0, 0-10, 0-40, 0-100 和 0-400 |
內置電池使用時間 | 4個AA堿性電池,> 24小時運行時間@1.2L/min ; > 6小時運行時間! 3.5L/min |
電流消耗 | 70-450mA (運行狀態(tài));32mA (待機狀態(tài)) |
運行環(huán)境 | -10~50*C, 10-95%RH,無冷凝 |
儲藏環(huán)境 | -20~70笆 |
尺寸 | 181mm (H) x143mm (W) x84mm (D) |
重量 | 1.2kg |
- 上一個: SD-TR22PP油煙在線監(jiān)測儀
- 下一個: SD-TLH50-TOX生物毒性在線分析儀