英國(guó) B+S ADP600系列旋光儀
型 號(hào)SD-
所屬分類實(shí)驗(yàn)室儀器
報(bào)價(jià)9999
更新時(shí)間2024-11-17
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
光源類型 | LED | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
數(shù)顯功能 | 有 | 溫控功能 | 可控溫 |
產(chǎn)品種類 | 自動(dòng)旋光儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
作為覆蓋可見光譜的單、雙和多波長(zhǎng)衍生產(chǎn)品,英國(guó) B+S ADP600系列旋光儀還具有在高度敏感的紫外線區(qū)域進(jìn)行測(cè)量的特點(diǎn)。這種能力使該儀器特別適合于希望在制藥、化學(xué)和食品部門測(cè)量手性化合物和其他光學(xué)活性物質(zhì)的科學(xué)人員使用,以及用于學(xué)術(shù)研究。
操作簡(jiǎn)單*是全彩色、高清晰度觸摸屏圖形用戶界面。一個(gè)簡(jiǎn)單的菜單結(jié)構(gòu)使方法系統(tǒng)具有特色,是類似于流行的廣域RFM系列的佩爾貼溫度控制折光計(jì),常見于整個(gè)行業(yè)。
英國(guó) B+S ADP600系列旋光儀具有外延的接口能力,可按照FDA第21 CFR Part 11的規(guī)定配置為在安全的環(huán)境中工作,并符合中國(guó)、美國(guó)、歐洲和日本藥典的要求。
所有可應(yīng)用之配件包括小的體積、標(biāo)準(zhǔn)和流過樣品管,以及UKAS認(rèn)證的石英控制板,可追溯到PTB,用于驗(yàn)證儀器的性能。
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn) | |
• 單、雙和多波長(zhǎng)型號(hào); • 四位小數(shù)分辨率; • 佩爾貼(Peltier)溫控; • 高分辨率7.4"彩色觸摸顯示屏; | • 滿足ChP/USP/EP/BP/JP要求; • 支持FDA 21 CFR Part 11; • 簡(jiǎn)單的方法系統(tǒng); • 接受標(biāo)準(zhǔn)的和小的體積樣品管。 |
技術(shù)規(guī)范 | ||
測(cè)量范圍 | ±89°(-355°+355°通過方法選擇) (-225 ~ + 225 °Z) | |
分辨率 | 0.0001° | |
精確度 | ±0.003°(@546和589nm)±0.005°(@325/365/405/436nm) | |
溫度范圍 | 15-35℃ Peltier (佩爾貼) / ± 0.2°C | |
溫度控制/準(zhǔn)確度 | Peltier(佩爾貼) / ±0.2℃ | |
溫度補(bǔ)償方式 | 無/糖度/石英/自定義 | |
光密度范圍 | 0.0~3.0 OD | |
測(cè)試方法 | 旋光率、濃度百分比、轉(zhuǎn)化糖百分比、轉(zhuǎn)化百分比(A-B) | |
溫度設(shè)置點(diǎn) | 20 & 25℃(根據(jù)方法在20-30℃之間做不同設(shè)置) | |
讀取時(shí)間 | 15-60秒 @ 546/589nm 和 20/20℃(儀器/樣品) | |
旋光管長(zhǎng)度 | 5~200mm | |
旋光管直徑 | 3~8mm | |
用戶界面 | 高分辨率7.4"彩色觸摸屏 | |
光源 | UV/可見光 燈 (6V, 2A >1000hrs) 和窄帶通濾光片 | |
通訊接口 | 3×USB(A),1×USB(B),1×Ethernet(以太網(wǎng)),1×RS232 | |
電源 | 100-250VAC, 50-60 Hz. <6A. |
訂貨信息 | ||
貨號(hào) | 描述 | 波長(zhǎng) |
37-61 | ADP610 單波長(zhǎng)旋光儀,包含兩個(gè)RFID標(biāo)簽、標(biāo)準(zhǔn)蓋子、說明書和校準(zhǔn)證書。 | 589nm |
37-62 | ADP620 雙波長(zhǎng)旋光儀,包含兩個(gè)RFID標(biāo)簽,標(biāo)準(zhǔn)蓋子,說明書和校準(zhǔn)證書。 | 546 & 589nm |
37-63 | ADP622 雙波長(zhǎng)旋光儀,包含兩個(gè)RFID標(biāo)簽,標(biāo)準(zhǔn)蓋子,說明書和校準(zhǔn)證書。 | 365 & 589nm |
37-64 | ADP640 多波長(zhǎng)旋光儀,包含兩個(gè)RFID標(biāo)簽,標(biāo)準(zhǔn)蓋子,說明書和校準(zhǔn)證書。 | 405, 436, 546 & 589nm |
37-65 | ADP650 多波長(zhǎng)旋光儀,包含兩個(gè)RFID標(biāo)簽,標(biāo)準(zhǔn)蓋子,說明書和校準(zhǔn)證書。 | 365, 405, 436, 546 & 589nm |
37-66 | ADP660 多波長(zhǎng)旋光儀,包含兩個(gè)RFID標(biāo)簽,標(biāo)準(zhǔn)蓋子,說明書和校準(zhǔn)證書。 | 325,365,405,436,546 & 589nm |
- 上一個(gè): SD-英國(guó) B+S 阿貝5折光儀
- 下一個(gè): SD-EBI 12-T26X 溫度數(shù)據(jù)證記錄器