中型固定翼無人機
產(chǎn)品描述:中型固定翼無人機高性能無人機飛控與北斗定位系統(tǒng),支持手拋、彈射兩種方式起飛,支持滑行降落與撞網(wǎng)回收兩種降落回收方式。整機抗風能力可達6級,具備方小雨能力。
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,綜合 |
產(chǎn)品介紹:
SD-CQY40型中型固定翼無人機,高性能無人機飛控與北斗定位系統(tǒng),支持手拋、彈射兩種方式起飛,支持滑行降落與撞網(wǎng)回收兩種降落回收方式。整機抗風能力可達6級,具備方小雨能力。
SD-CQY40型中型固定翼無人機主要技術(shù)指標如下:
SD-CQY40-I | SD-CQY40-II | |
翼展 | 1.35m | |
長度 | 2.166m | |
標準起飛重量 | 7kg | |
最大起飛重量 | 9kg | |
最大任務(wù)載荷重量 | 2kg | |
起飛方式 | 手拋、彈射起飛 | |
起飛方式 | 滑行、撞網(wǎng)降落 | |
起飛時間 | 20s | |
動力及容量 | 純電動6S 30000mah(符合3C認證) | |
續(xù)航時間 | 3h | 1.5h |
安全飛行高度 | 真高30m | |
最大起飛高度 | 海拔4500m | |
飛行限高 | 海拔8000m | |
巡航速度 | 25m/s | |
最大飛行速度 | 35m/s | 45m/s |
最大飛行距離 | 不小于300km | |
地空測控半徑 | 數(shù)傳電臺30km 4G型號覆蓋區(qū)域:無限制 | |
導航方式 | 北斗衛(wèi)星導航 | |
防雨能力 | 小雨環(huán)境(≤10mm/24h)安全飛行 | |
包裝箱尺寸 | 1300mm×400mm×400mm | |
運輸方式 | 支持陸運、海運、空運 |
- 上一個: FP50PSLDV德國激光多普勒測速儀
- 下一個: SD-CQ03微型無人機